| 初回入金額 | 設定なし |
|---|---|
| 手数料 | 1取引単位あたり片道150円(税込) ※デイトレードも同額となります。 |
| スプレッド | ドル/円2銭 ユーロ/円2銭 英ポンド/円2銭 |
| 取引単位 | 1万通貨単位 ( 南アフリカランド/円、ノルウェークローネ/円、香港ドル/円、スウェーデンクローナ/円は、10万通貨単位。) |
| 取引日 | 土曜日、日曜日および1月1日を除く毎日。 |
| 必要証拠金 | ドル/円の場合10,000円( MAXコース ) ※レバレッジは MAX、10倍、1倍のコースよりお選び頂けます。 |
| ロスカット | 維持率60%を下回ったとき (維持率100%以下になると警告アラートメールが送信) |
通貨ペア |
通貨ペア数23種類 通貨ペア:米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、スイスフラン/円、カナダドル/円、NZドル/円、ポーランドズロチ/円、南アフリカランド/円、ノルウェークローネ/円、香港ドル/円、スウェーデンクローナ/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、米ドル/カナダドル、英ポンド/スイスフラン、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/豪ドル、英ポンド/豪ドル、ユーロ/英ポンド |
| 注文種類 | 成行注文、指値注文、トリガ注文、トリガ指値注文、ストリーミング注文、IFD注文、OCO注文、IFO注文、予約トレール注文、トレールトリガ注文、全決済注文、建玉整理 |
| 取引チャネル | PCおよび携帯電話(docomo 、au 、SoftBankに対応) |
| 税金 | 申告分離課税の適用により所得に関わらず一律20% |
| キャンペーン | 実施中のキャンペーンは、公式サイトにてご確認ください。 |
| マーケット情報 | 経済指標カレンダー、プレミアムレポート、週刊FXレポート、市況ショートコメントなど |
| 会社名 | 株式会社サイバーエージェントFX |
|---|---|
| 公式サイト | サイバーエージェントFXくりっく365公式サイトへ |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウエスト20階 |
| 資本金 | 4億9千万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第271号 |
| 証拠金の保護 | 東京金融取引所 |
FXCMジャパン証券
ドル/円0.6銭(原則固定)
DMM.com証券【DMM FX】
スプレッド大幅縮小!
外為オンライン
5,000円キャッシュバック!
マネーパートナーズ
合計5,000円プレゼント!
| 免責事項・運営者情報 | お問合せ | リンク | Copyright © 2007 - 2012 FX 初心者ナビ All rights Reserved.