| Market Link(マーケットリンク) | Trade Link(トレードリンク) | |
|---|---|---|
| 初回入金額 | 10万円以上 | |
| 手数料 | 無料 | |
| スプレッド | 変動制 | |
| 取引単位 | 1万通貨単位 | |
| 取引時間 | 通常期間(11月第1月曜〜3月第2月曜):日本時間 月曜 午前7:00〜土曜 午前7:00 (米国東部標準時間 日曜 午後5:00〜金曜 午後5:00) サマータイム(3月第2日曜〜11月第1日曜):日本時間 月曜 午前6:00〜土曜 午前6:00 (米国東部標準時間 日曜 午後5:00〜金曜 午後5:00) |
通常期間(11月第1月曜〜3月第2月曜): 日本時間 月曜 午前7:15〜土曜 午前6:00 (米国東部標準時間 日曜 午後5:15〜金曜 午後4:00) サマータイム(3月第2日曜〜11月第1日曜): 日本時間 月曜 午前6:15〜土曜 午前5:00 (米国東部標準時間 日曜 午後5:15〜金曜 午後4:00) |
| 必要証拠金 | 取引金額(想定元本)の4%以上(レバレッジ上限25倍) | |
| ロスカット | 証拠金維持率100%以下 | |
通貨ペア |
30種類 |
33種類 |
| 注文種類 | 成行注文、指値注文(逆指値注文)、連続注文(IFD、IFO)、OCO注文(X-OCO注文) | 成行注文、指値注文(逆指値注文)、OCO注文、If/Then注文、If/Then OCO注文 |
| 取引チャネル | インターネット | |
| 会社名 | 株式会社AFT (英文名:AFT Co.,Ltd.) |
|---|---|
| 公式サイト | AFTのFX「Market Link」「Trade Link」公式サイトへ |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-11-16 |
| 資本金 | 197,400,000円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第250号 |
| 信託保全銀行 | SG信託銀行 |
FXCMジャパン証券
ドル/円0.6銭(原則固定)
DMM.com証券【DMM FX】
スプレッド大幅縮小!
外為オンライン
5,000円キャッシュバック!
マネーパートナーズ
合計5,000円プレゼント!
| 免責事項・運営者情報 | お問合せ | リンク | Copyright © 2007 - 2012 FX 初心者ナビ All rights Reserved.