| 初回入金額 | 30,000 円以上 |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| スプレッド | ドル/円0.3銭〜0.5銭 ユーロ/円0.8銭〜1.2銭 英ポンド/円4.7銭〜 |
| 取引単位 | 10,000通貨 ライトコース1,000通貨 |
| 取引時間 | 米国標準時間(冬時間):月曜日の午前7:00〜土曜日の午前6:55 米国サマータイム(夏時間):月曜日の午前7:00〜土曜日の午前5:55 |
| 必要証拠金 | 取引金額(想定元本)の4%以上(レバレッジ上限25倍) |
| ロスカット | 取引証拠金の1%〜20% |
通貨ペア |
通貨ペア数24種類 主要通貨ペア:米ドル/円 ユーロ/豪ドル 英ポンド/豪ドル ユーロ/円 ユーロ/カナダドル 英ポンド/スイスフラン 英ポンド/円 ユーロ/スイスフラン 英ポンド/NZドル 豪ドル/円 ユーロ/英ポンド 英ポンド/米ドル NZドル/円 ユーロ/NZドル 豪ドル/スイスフラン カナダドル/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/NZドル スイスフラン/円 NZドル/米ドル 豪ドル/米ドル 米ドル/カナダドル 米ドル/スイスフラン 南アフリカランド/円 |
| 注文種類 | 成行・指値・逆指値・IFD・OCO・IFDO ・トレール |
| 取引チャネル | PCまたは携帯電話。専用ソフトは不要! |
| キャンペーン情報 | 実施中のキャンペーンにつきましては、公式サイトにてご確認ください。 |
| マーケット情報 | 24時間ニュース配信 |
| 会社名 | 株式会社FXトレーディングシステムズ |
|---|---|
| 公式サイト | FXトレーディングシステムズ(FXブロードネット)公式サイトへ |
| 所在地 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 |
| 資本金 | 177,500,000円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商) 第244号 |
| 信託保全銀行 | 三井住友銀行 |
FXCMジャパン証券
ドル/円0.6銭(原則固定)
DMM.com証券【DMM FX】
スプレッド大幅縮小!
外為オンライン
5,000円キャッシュバック!
マネーパートナーズ
合計5,000円プレゼント!
| 免責事項・運営者情報 | お問合せ | リンク | Copyright © 2007 - 2012 FX 初心者ナビ All rights Reserved.