| 初回入金額 | 設定なし |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| スプレッド | ドル/円0.8〜1.2銭 ユーロ/円1.6〜2.4銭 英ポンド/円4.5〜5.5銭 |
| 取引単位 | 10,000通貨 ※南アフリカランド/円(10万通貨) |
| 取引時間 | 24時間。月曜日のAM7:00〜土曜日のAM6:55 米国がサマータイムの時はAM7:00〜土曜日のAM5:55 |
| 必要証拠金 | 取引金額(想定元本)の4%以上(レバレッジ上限25倍) |
| ロスカット | 証拠金維持率50%を下回ったときアラーム(注意喚起) 証拠金維持率25%を下回ったときロスカット発動 |
通貨ペア |
24通貨ペア 通貨ペア:米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、米ドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、ユーロ/NZドル、ユーロ/カナダドル、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/豪ドル、英ポンド/NZドル、英ポンド/スイスフラン、豪ドル/NZドル、豪ドル/スイスフラン |
| 注文種類 | 成行・指値・逆指値・IFD・OCO・IFDO・トレール ロスカット |
| 取引チャネル | PCおよび携帯電話(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイに対応) |
| デモトレード | 無料デモトレードあり |
| キャンペーン情報 | 実施中のキャンペーンにつきましては、公式サイトにてご確認ください。 |
| マーケット情報 | 各国政策金利表、経済指標カレンダー、各国基礎情報、スワップポイントなど |
| 会社名 | 株式会社ライブスター証券 |
|---|---|
| 公式サイト | ライブスター証券「ライブスターFX」公式サイトへ |
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目11番1号 |
| 資本金 | 21億円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第8号 |
| 信託保全銀行 | 日証金信託銀行 |
FXCMジャパン証券
ドル/円0.6銭(原則固定)
DMM.com証券【DMM FX】
スプレッド大幅縮小!
外為オンライン
5,000円キャッシュバック!
マネーパートナーズ
合計5,000円プレゼント!
| 免責事項・運営者情報 | お問合せ | リンク | Copyright © 2007 - 2012 FX 初心者ナビ All rights Reserved.