| 初回入金額 | 設定なし | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 |
|
||||||||||||||
| スプレッド | ドル/円4銭 ユーロ/円5銭 英ポンド/円8銭 | ||||||||||||||
| 取引単位 | 1,000通貨 | ||||||||||||||
| 取引時間 | 日本時間月曜7:20〜土曜5:00(冬時間 〜6:00) | ||||||||||||||
| 必要証拠金 | 取引金額(想定元本)の4%以上(レバレッジ上限25倍) | ||||||||||||||
| ロスカット | 維持率50%未満 | ||||||||||||||
通貨ペア |
通貨ペア11種類 米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/米ドル、豪ドル/円、豪ドル/米ドル、ニュージーランドドル/円、ニュージーランドドル/米ドル、カナダドル/円、英ポンド/円、香港ドル/円、南アフリカランド/円 |
||||||||||||||
| 注文種類 | 成行 指値 逆指値 IFD OCO IFO 注目!オリジナル注文: トラップトレード リピートIFD トラップリピートIFD |
||||||||||||||
| 取引チャネル | iPhone/ Android スマートフォン対応 | ||||||||||||||
| マーケット情報 | チャート、レポート、ニュース、レート情報 | ||||||||||||||
| 会社名 | 株式会社マネースクウェア・ジャパン |
|---|---|
| 公式サイト | マネースクウェア・ジャパン公式サイトへ |
| 所在地 | 東京都中央区京橋2-5-18 京橋創生館9F |
| 資本金 | 12億2400万5千円(2008年9月現在) |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第296号 |
| 信託保全銀行 | 野村信託銀行 |
FXCMジャパン証券
ドル/円0.6銭(原則固定)
DMM.com証券【DMM FX】
スプレッド大幅縮小!
外為オンライン
5,000円キャッシュバック!
マネーパートナーズ
合計5,000円プレゼント!
| 免責事項・運営者情報 | お問合せ | リンク | Copyright © 2007 - 2012 FX 初心者ナビ All rights Reserved.