| 初回入金額 | 指定なし | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 無料 | ||||||||||||
| スプレッド | 業界最高水準のスプレッドを誇る株式会社外為ジャパンが、 さらに縮小、しかも固定!
|
||||||||||||
| 取引単位 | 10,000通貨 | ||||||||||||
| 取引時間 | 米国冬時間:日本時間月曜AM7:00〜土曜AM6:50 米国夏時間:日本時間月曜AM7:00〜土曜AM5:50 |
||||||||||||
| 必要証拠金 | 取引金額(想定元本)の4%以上(レバレッジ上限25倍) | ||||||||||||
| ロスカット | 維持率20%を下回ったとき | ||||||||||||
通貨ペア |
15通貨ペア 通貨ペア:米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、オーストラリアドル/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、オーストラリアドル/米ドル、ニュージーランドドル/米ドル、ユーロ/ポンド、米ドル/スイスフラン、米ドル/カナダドル |
||||||||||||
| 注文種類 | 成行 指値 逆指値 IFD OCO IFO トレール 期日指定 ロスカット | ||||||||||||
| 取引チャネル | ブラウザ(インストール不要) | ||||||||||||
| キャンペーン情報 | 実施中のキャンペーンにつきましては、公式サイトにてご確認ください。 | ||||||||||||
| マーケット情報 | “MJ会員専用情報配信サービス”でおなじみの、株式会社T&Cフィナンシャルリサーチ「FX‐wave」や ダウ・ジョーンズ社の為替情報をシステム上で24時間配信。 ヘッドラインを 画面上部にテロップで流します。最新のマーケット情報も逃がしません。 |
| 会社名 | 株式会社 MJ (MJ Co.,Ltd.) |
|---|---|
| 公式サイト | 外為ジャパン公式サイトへ |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目11番9号 Planex Volta Building |
| 資本金 | 9億8,000万円 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第2512 号 |
| 信託保全銀行 | DB信託株式会社(ドイツ銀行グループ) |
FXCMジャパン証券
ドル/円0.6銭(原則固定)
DMM.com証券【DMM FX】
スプレッド大幅縮小!
外為オンライン
5,000円キャッシュバック!
マネーパートナーズ
合計5,000円プレゼント!
| 免責事項・運営者情報 | お問合せ | リンク | Copyright © 2007 - 2012 FX 初心者ナビ All rights Reserved.